域名轉移
把域名轉移到 AutoGensite
輸入現有域名,即時查看是否支援轉移、轉移價格及所需文件。
轉移步驟
四個步驟完成轉移
轉移一般需時 5 至 7 日,視乎原有註冊商及註冊局處理時間。
步驟 1
在原有註冊商解除鎖定
登入原有註冊商的控制台,關閉「域名鎖定」或「轉移鎖定」。如原註冊商要求,請先關閉私隱保護,確保註冊人電郵可以收件。步驟 2
取得授權碼(EPP/Auth Code)
在同一控制台索取轉移授權碼,部份註冊商會以電郵寄出。授權碼等同域名的密碼,請妥善保管。步驟 3
在 AutoGensite 付款
在本頁輸入域名,確認轉移價格後前往付款。香港第三級域名須同時提供註冊人的證明資料。步驟 4
按電郵指示提交授權碼及確認
付款後按電郵指示提交授權碼,並留意註冊人電郵內的確認通知。轉移完成後我們會以電郵通知你。
轉移前清單
提交前,請先確認以下各項
- 域名註冊或上次轉移已滿 60 日(通用頂級域名;如 ICANN 政策更新,以最新規定為準)
- 註冊人電郵可以正常收件
- 已關閉私隱保護(如原註冊商要求)
- 域名未到期,或仍在寬限期內
- 香港第三級域名(例如 .com.hk)的註冊人資料與證明文件相符
轉移價格
域名轉移價格
價格以港元列示。轉移價格已包括延長有效期;香港域名及 .cn 會於轉移完成後代為續期。
共 28 個域名後綴
| 域名 | 轉移價格 | 其後續期(每年) | 轉移說明 |
|---|---|---|---|
| .com | 每年 128 港元 | 每年 128 港元 | 轉移價格已包括延長有效期 1 年 |
| .net | 每年 148 港元 | 每年 148 港元 | 轉移價格已包括延長有效期 1 年 |
| .org | 每年 148 港元 | 每年 148 港元 | 轉移價格已包括延長有效期 1 年 |
| 域名 | 轉移價格 | 其後續期(每年) | 轉移說明 |
|---|---|---|---|
| .com.hk | 每年 188 港元 | 每年 188 港元 | 香港域名轉移本身不會延長有效期;轉移價格已包括轉移完成後代為續期 1 年;註冊人資料須與證明文件相符 |
| .hk | 每年 238 港元 | 每年 238 港元 | 香港域名轉移本身不會延長有效期;轉移價格已包括轉移完成後代為續期 1 年 |
| .香港 | 每年 238 港元 | 每年 238 港元 | 香港域名轉移本身不會延長有效期;轉移價格已包括轉移完成後代為續期 1 年 |
| .org.hk | 每年 188 港元 | 每年 188 港元 | 香港域名轉移本身不會延長有效期;轉移價格已包括轉移完成後代為續期 1 年;註冊人資料須與證明文件相符 |
| .net.hk | 每年 188 港元 | 每年 188 港元 | 香港域名轉移本身不會延長有效期;轉移價格已包括轉移完成後代為續期 1 年;註冊人資料須與證明文件相符 |
| .idv.hk | 每年 138 港元 | 每年 138 港元 | 香港域名轉移本身不會延長有效期;轉移價格已包括轉移完成後代為續期 1 年;註冊人資料須與證明文件相符 |
| .公司.香港 | 每年 188 港元 | 每年 188 港元 | 香港域名轉移本身不會延長有效期;轉移價格已包括轉移完成後代為續期 1 年;註冊人資料須與證明文件相符 |
| 域名 | 轉移價格 | 其後續期(每年) | 轉移說明 |
|---|---|---|---|
| .asia | 每年 158 港元 | 每年 158 港元 | 轉移價格已包括延長有效期 1 年 |
| .info | 每年 238 港元 | 每年 238 港元 | 轉移價格已包括延長有效期 1 年 |
| .biz | 每年 188 港元 | 每年 188 港元 | 轉移價格已包括延長有效期 1 年 |
| .co | 每年 288 港元 | 每年 288 港元 | 轉移價格已包括延長有效期 1 年 |
| .shop | 每年 298 港元 | 每年 298 港元 | 轉移價格已包括延長有效期 1 年 |
| .store | 每年 398 港元 | 每年 398 港元 | 轉移價格已包括延長有效期 1 年 |
| 域名 | 轉移價格 | 其後續期(每年) | 轉移說明 |
|---|---|---|---|
| .ai | 每 2 年 1,576 港元 | 每年 788 港元 | 轉移價格包括延長有效期 2 年;如註冊局未有在轉移時自動延長,會於轉移完成後代為續期 |
| .io | 每年 588 港元 | 每年 588 港元 | 轉移價格已包括延長有效期 1 年 |
| .app | 每年 168 港元 | 每年 168 港元 | 轉移價格已包括延長有效期 1 年 |
| .dev | 每年 158 港元 | 每年 158 港元 | 轉移價格已包括延長有效期 1 年 |
| .tech | 每年 468 港元 | 每年 468 港元 | 轉移價格已包括延長有效期 1 年 |
| .cloud | 每年 228 港元 | 每年 228 港元 | 轉移價格已包括延長有效期 1 年 |
| 域名 | 轉移價格 | 其後續期(每年) | 轉移說明 |
|---|---|---|---|
| .online | 每年 268 港元 | 每年 268 港元 | 轉移價格已包括延長有效期 1 年 |
| .site | 每年 268 港元 | 每年 268 港元 | 轉移價格已包括延長有效期 1 年 |
| .xyz | 每年 148 港元 | 每年 148 港元 | 轉移價格已包括延長有效期 1 年 |
| .me | 每年 208 港元 | 每年 208 港元 | 轉移價格已包括延長有效期 1 年 |
| 域名 | 轉移價格 | 其後續期(每年) | 轉移說明 |
|---|---|---|---|
| .tw | 每年 228 港元 | 每年 228 港元 | 轉移價格已包括延長有效期 1 年 |
| .cn | 每年 238 港元 | 每年 238 港元 | 轉移本身不會延長有效期;轉移價格已包括轉移完成後代為續期 1 年 |
| 域名 | 轉移價格 | 其後續期(每年) | 轉移說明 |
|---|---|---|---|
| .com | 每年 128 港元 | 每年 128 港元 | 轉移價格已包括延長有效期 1 年 |
| .com.hk | 每年 188 港元 | 每年 188 港元 | 香港域名轉移本身不會延長有效期;轉移價格已包括轉移完成後代為續期 1 年;註冊人資料須與證明文件相符 |
| .hk | 每年 238 港元 | 每年 238 港元 | 香港域名轉移本身不會延長有效期;轉移價格已包括轉移完成後代為續期 1 年 |
| .香港 | 每年 238 港元 | 每年 238 港元 | 香港域名轉移本身不會延長有效期;轉移價格已包括轉移完成後代為續期 1 年 |
| .net | 每年 148 港元 | 每年 148 港元 | 轉移價格已包括延長有效期 1 年 |
| .ai | 每 2 年 1,576 港元 | 每年 788 港元 | 轉移價格包括延長有效期 2 年;如註冊局未有在轉移時自動延長,會於轉移完成後代為續期 |
| .org | 每年 148 港元 | 每年 148 港元 | 轉移價格已包括延長有效期 1 年 |
| .org.hk | 每年 188 港元 | 每年 188 港元 | 香港域名轉移本身不會延長有效期;轉移價格已包括轉移完成後代為續期 1 年;註冊人資料須與證明文件相符 |
| .net.hk | 每年 188 港元 | 每年 188 港元 | 香港域名轉移本身不會延長有效期;轉移價格已包括轉移完成後代為續期 1 年;註冊人資料須與證明文件相符 |
| .idv.hk | 每年 138 港元 | 每年 138 港元 | 香港域名轉移本身不會延長有效期;轉移價格已包括轉移完成後代為續期 1 年;註冊人資料須與證明文件相符 |
| .公司.香港 | 每年 188 港元 | 每年 188 港元 | 香港域名轉移本身不會延長有效期;轉移價格已包括轉移完成後代為續期 1 年;註冊人資料須與證明文件相符 |
| .asia | 每年 158 港元 | 每年 158 港元 | 轉移價格已包括延長有效期 1 年 |
| .info | 每年 238 港元 | 每年 238 港元 | 轉移價格已包括延長有效期 1 年 |
| .biz | 每年 188 港元 | 每年 188 港元 | 轉移價格已包括延長有效期 1 年 |
| .co | 每年 288 港元 | 每年 288 港元 | 轉移價格已包括延長有效期 1 年 |
| .shop | 每年 298 港元 | 每年 298 港元 | 轉移價格已包括延長有效期 1 年 |
| .store | 每年 398 港元 | 每年 398 港元 | 轉移價格已包括延長有效期 1 年 |
| .online | 每年 268 港元 | 每年 268 港元 | 轉移價格已包括延長有效期 1 年 |
| .site | 每年 268 港元 | 每年 268 港元 | 轉移價格已包括延長有效期 1 年 |
| .xyz | 每年 148 港元 | 每年 148 港元 | 轉移價格已包括延長有效期 1 年 |
| .me | 每年 208 港元 | 每年 208 港元 | 轉移價格已包括延長有效期 1 年 |
| .io | 每年 588 港元 | 每年 588 港元 | 轉移價格已包括延長有效期 1 年 |
| .app | 每年 168 港元 | 每年 168 港元 | 轉移價格已包括延長有效期 1 年 |
| .dev | 每年 158 港元 | 每年 158 港元 | 轉移價格已包括延長有效期 1 年 |
| .tech | 每年 468 港元 | 每年 468 港元 | 轉移價格已包括延長有效期 1 年 |
| .cloud | 每年 228 港元 | 每年 228 港元 | 轉移價格已包括延長有效期 1 年 |
| .tw | 每年 228 港元 | 每年 228 港元 | 轉移價格已包括延長有效期 1 年 |
| .cn | 每年 238 港元 | 每年 238 港元 | 轉移本身不會延長有效期;轉移價格已包括轉移完成後代為續期 1 年 |
域名轉移常見問題
先在原有註冊商解除域名鎖定並取得轉移授權碼(EPP/Auth Code),然後在轉移頁面輸入域名並付款,再按電郵指示提交授權碼及確認。轉移一般需時 5 至 7 日,期間網站及電郵不受影響。轉移價格已包括延長有效期(.ai 為 2 年,其他域名為 1 年);如註冊局在轉移時不會自動延長(例如 .hk 等香港域名及 .cn),我們會在轉移完成後代為續期。註冊或上次轉移未滿 60 日的通用頂級域名不能轉移(如 ICANN 政策更新,以最新規定為準)。
請先確認複製時沒有多餘的空格,並注意大小寫。授權碼可能已過期或被重設,可向原有註冊商重新索取;如仍然無效,請聯絡我們,我們會協助跟進。
常見原因包括:域名仍處於轉移鎖定狀態、授權碼錯誤、註冊或上次轉移未滿 60 日、註冊人未有確認轉移電郵,或香港第三級域名的註冊人資料與證明文件不符。我們會以電郵通知被拒原因及處理方法。
視乎域名狀態。仍在寬限期內的域名一般可以轉移;已進入贖回期的域名須先在原有註冊商贖回,才可轉移。請在提交前聯絡我們確認。